Prima di lanciare i risultati per Monteiasi delle liste concorrenti all'elezione dei membri del Consiglio Provinciale di Taranto, avvisiamo che è possibile controllare il costante ed ufficiale rinnovo dei dati del Ministero dell'Interno.
Cliccando qui è possibile controllare il dato complessivo finale per la Provincia di Taranto ripartito per collegi.
Cliccando qui è possibile controllare il dato complessivo finale per la Provincia di Taranto ripartito per comuni.
Cliccando qui è possibile controllare il dato complessivo finale per la Provincia di Taranto.
Avvisiamo, inoltre, che i dati sono stati raccolti ufficiosamente dai rappresentanti di lista di Sinistra e Libertà e sono presi in considerazione a seggi chiusi, senza separazione fra gli stessi.
Elettori totali: 4624
Votanti: 3173 (68,62%)
Schede bianche: 124 (3,90%)
Schede nulle: 102 (3,21%)
Schede contestate: 0
Cliccando qui è possibile controllare il dato complessivo finale per la Provincia di Taranto ripartito per comuni.
Cliccando qui è possibile controllare il dato complessivo finale per la Provincia di Taranto.
Avvisiamo, inoltre, che i dati sono stati raccolti ufficiosamente dai rappresentanti di lista di Sinistra e Libertà e sono presi in considerazione a seggi chiusi, senza separazione fra gli stessi.
Elettori totali: 4624
Votanti: 3173 (68,62%)
Schede bianche: 124 (3,90%)
Schede nulle: 102 (3,21%)
Schede contestate: 0
| TARANTINO GIUSEPPE | 1.210 | 41,05 | ||||
| LISTA LOCALE - SVILUPPO DEL TERRITORIO - TARANTINO PRESIDENTE | 610 | 21,06 | |||
| IO SUD | 426 | 14,70 | |||
| UNIONE DI CENTRO | 80 | 2,76 | |||
| LEGA D'AZIONE MERID. | 66 | 2,27 | |||
| FIAMMA TRICOLORE | 8 | 0,27 | |||
| PART.PENS. | 5 | 0,17 | |||
| Totale | 1.195 | 41,26 | ||||
| FLORIDO GIOVANNI | 854 | 28,97 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 445 | 15,36 | |||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 156 | 5,38 | |||
| COMUNISTI ITALIANI | 108 | 3,72 | |||
| SINISTRA UNITA | 78 | 2,69 | |||
| LISTA FLORIDO | 37 | 1,27 | |||
| FED.DEI VERDI | 9 | 0,31 | |||
| LISTA LOCALE - PATTO SOLIDALE | 6 | 0,20 | |||
| Totale | 839 | 28,97 | ||||
| RANA DOMENICO | 777 | 26,36 | ||||
| LISTA LOCALE - LISTA TAGLIENTE | 456 | 15,74 | |||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 226 | 7,80 | |||
| LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 39 | 1,34 | |||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 17 | 0,58 | |||
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' | 17 | 0,58 | |||
| LA DESTRA | 4 | 0,13 | |||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 2 | 0,06 | |||
| U.D.EUR POPOLARI | 1 | 0,03 | |||
| PSDI-PRI | - | - | |||
| LISTA LOCALE - RIFONDAZIONE DC - MOVIMENTO PENSIONATI CATTOLICI | - | - | |||
| Totale | 762 | 26,31 | ||||
| FISICARO EMANUELE | 100 | 3,39 | ||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 60 | 2,07 | |||
| LISTA LOCALE - MOVIMENTO STEFANO | 24 | 0,82 | |||
| LISTA LOCALE - S.D.S. SINISTRA E DEMOCRATICI CON STEFANO | 6 | 0,20 | |||
| LISTA LOCALE - MODERATI DI CENTRO - FISICARO PRESIDENTE | 5 | 0,17 | |||
| Totale | 95 | 3,28 | ||||
| RIZZELLO POMPILIO CESARE | 6 | 0,20 | ||||
| SUD LIBERO | 5 | 0,17 | |||
| Totale voti ai candidati presidente | 2.947 | |||||
| Totale voti ai gruppi | 2.896 | |||||

Nessun commento:
Posta un commento